Datos Generales
Erigida desde los primeros años de la conquista en tenencia, durante la colonia logró un desarrollo muy importante y su influencia política era tan determinante como las de Guayaquil y Quito. A la tenencia de Daule pertenecían los pueblos de Balzar y Santa Lucía. Fue una de las primeras ciudades que plegó a la Revolución del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil, proclamando su independencia dos días más tarde, el 11 de octubre.
A causa de esta gran importancia política, el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil, presidido por José Joaquín de Olmedo, decretó su cantonización el 26 de Noviembre de 1820.
La superficie de este cantón es generalmente plana y su principal característica es el recorrido todo su territorio por el río que lleva su nombre, su extensión actual es de 461,6 Km2 y su población llega a 85.000 habitantes, de las cuales 37.000 viven en la cabecera cantonal y 48.000 en el resto del cantón. Sus centros mas poblados son: Daule, Laurel, Limonal, Los Tintos y La Aurora, Parroquia urbana Satélite Se encuentra a tan sólo 43 Kilómetros de Guayaquil.
Su principal sistema hidrográfico es el río Daule de significado caudal y que nace en paraje de Santo Domingo con el nombre de Peripa, donde existe La Represa Daule - Peripa, es una de las obras de ingeniería de mayor importancia que tiene nuestra región.
Hoy su río es escasamente navegable y se accede de modo preferente a través de su antigua carretera que ha sido reparada y ampliada por el Honorable Consejo Provincial del Guayas.
DIVISIÓN POLÍTICA
Políticamente el cantón Daule está dividido en 4 parroquias rurales:
- Los Lojas
- Juan Bautista Aguirre
- El Laurel
- Limonal
Existen alrededor de 180 recintos en toda la Jurisdicción Cantonal.
6 Parroquias Urbanas y Una Satelite
Daule (la cabecera cantonal)
- Banife
- Emiliano Caicedo
- Santa Clara
- Juan Bautista Aguirre
- Vicente Piedrahita
- Magro
- La Parroquia Satélite La Aurora
PLANO URBANO
LÍMITES
El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, limita:
- Al Norte, el cantón Santa Lucía.
- Al Sur, Guayaquil.
- Al Este, Urbina Jado y Samborondón.
- Al Oeste, Nobol, Lomas de Sargentillo.
Principales distancia a:
- Guayaquil 43 Kms.
- Quito 373 Kms.
- Pedro Carbo 38 Kms.
- Balzar 83 Kms.
- Salinas 213 Kms.
Si quiere visitar este cantón puede hacerlo tomando las cooperativas Señor de los Milagros, Santa Lucía desde el Terminal Terrestre de Guayaquil.
PARROQUIAS Y RECINTOS | ||||||
DAULE CABECERA CANTONAL | PARROQUIA RURAL JBA | PARROQUIA RURAL EL LAUREL | PARROQUIA RURAL LIMONAL | PARROQUIA RURAL LOS LOJAS | ||
PARROQUIA URBANA BANIFE | RECINTOS | RECINTOS | RECINTOS | RECINTOS | RECINTOS | |
1 | RINCONADA | ÁNIMAS | BAPAO | AGUA BLANCA | SAN LORENZO | BAJO GRANDE |
2 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARROCERA LOS POZOS | BELLA UNIÓN | BAPAO DE ARRIBA | CAÑAL | MUSARA | LA ESTACADA |
3 | LOTIZACIÓN LOS POZOS | BOCA DE LAS PIÑAS | CASA DE TEJAS | PUEBLO NUEVO | COLORADO | RINCONADA |
4 | LOTIZACIÓN AGRÍCOLA BAHAMONDE | BOQUERÓN | LOS AMARILLOS | YURIMA | EL RECREO | CHAPINERO |
5 | PRE COOPERATIVA 1ERO DE MAYO | BRAMADERO | POROTILLO | EL SALTO | LA ELVIRA | CONDENCIA |
6 | COMUNIDAD PEDRO ISAÍAS | BRISAS DE DAULE | LA ALBORADA | JAVILLA | LOMA DEL PAPAYO | DOS BOCAS |
7 | COOPERATIVA DE VIVIENDA BANIFE | BUENA VISTA | COCAL | LA VUELTA | LOS POZOS | DOS REVESAS |
PARROQUIA URBANA EMILIANO CAICEDO | CASCOL | EL CRUCE | LAS PLAYAS | PIÑAL DEL FRENTE | EL PECHICHE | |
8 | AGRÍCOLA BAHAMONDE | COMEJÉN | EL NARANJO | PECHICHE | PUEBLO NUEVO | EL RINCÓN |
9 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 5 | CORRENTOSO | EL PORVENIR | PLAYÓN | VALDIVIA | JUNQUILLAL |
10 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA HÉROES DE TIWINZA | EL ARENAL | GUARUMAL | MARÍA VÍCTORIA | PIÑA DE ABAJO DE DAULE | LA BELDACA |
11 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 4 | EL BELDACO | JIGUAL | RÍO NUEVO | CAÑA BRAVA | LA CANDELARIA |
12 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA JULIO CARCHI | FLOR DE MARÍA | LA MAJADA | SABANA GRANDE | PIÑAL DE ABAJO | LA MAJADA |
13 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 3 | GUACHAPELÍ | LOS QUEMADOS | SAN VICENTE | LOS JAZMINES | LA RESISTENCIA |
14 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 2 | GUARUMAL DE ABAJO | MONTE MONO | YURIMA | JESÚS MARÍA | LECHUGAL |
15 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ENMA CASTRO | GUARUMAL DE ARRIBA | SAN GERÓNIMO | JÚDIPA | EL PRINCIPE DE DAULE | LOMA DE LEÓN |
16 | LOTIZACIÓN SINDICATO DE CHOFERES | GUARUMAL DEL CENTRO | SAN PEDRO | PALO ALTO | SAN ISIDRO | MAMA CHOLA |
17 | LOTIZACIÓN MARIANITA # 1 | HUANCHICHAL | ZAPANAL | RÍO JIGUAL | EL MAMEY | PALO COLORADO |
PARROQUIA URBANA SANTA CLARA | INDEPENDENCIA | LA JIGUA | SAN FELIPE | LA GLORIA | PALO DE IGUANA | |
18 | BARRIO CENTRO | LA ISLA | EL GUABITO | LA TRISTEZA | CLARIZA | POTRERILLO |
19 | LOTIZACIÓN CENTRO AGRíCOLA | LA SECA | PECHICHAL | LA ALIANZA | LA ESTANCIA | PUERTO COQUITO |
20 | SECTOR PEDREGAL | LAS FLORES | LA BELDACA | LA UNIÓN | EL PRADO | SABANA GRANDE |
21 | LOTIZACIÓN EL TRIUNFO | LAS MARAVILLAS | EMBARCADERO | LOS TAMARINDOS | ESTERO LOCO | SABANILLA |
22 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS | LOS CERRITOS | LA ALBARRADA | CHIGUIJO | SAN GUILLERMO | |
23 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA JUAN BAUTISTA AGUIRRE | LOS HIGUERONES | LAS AGUAS | LA SORAYA | YOLÁN | |
24 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA 20 DE JULIO | MARÍA AUXILIADORA | LA PERPETUA | LOS JAZMINES DE ARRIBA | EL TAPE | |
25 | COOPERATIVA ENRIQUE GIL | NAUPE | SAN PEDRO | LOS JAZMINES DE ABAJO | PULA | |
PARROQUIA URBANA JUAN BAUTISTA AGUIRRE | PAJONAL | MATA PALO | SAN ANDRÉS | |||
26 | BARRIO CENTRO | PEDREGAL | COLORADO DE ARRIBA | EL SAUCE | ||
27 | LOTIZACIÓN SU SOLAR | PENÍNSULA DE ÁNIMAS | COLORADO DE ABAJO | EL PAPAYO | ||
28 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS DAULIS | PIGÍO | VALDIVIA DEL FRENTE | CAÑA FÍSTULA | ||
29 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTIAGO LÓPEZ | PIÑAL DE ABAJO | EL PIÑAL | LA ZARZA | ||
30 | LOTIZACIÓN SAN JOSÉ | RIBERAS OPUESTAS | GUANCHICHAL | LA DELICIA | ||
31 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM | RINCONADA | EMBARCADERO | |||
32 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM | RÍO JABONCILLO | SAN ENRIQUE | |||
33 | LOTIZACIÓN EL RECUERDO | RÍO PERDIDO | LA MINA | |||
PARROQUIA URBANA VICENTE PIEDRAHITA | SAN GABRIEL | LOS LIMOS | ||||
34 | BARRIO SUR | SAN JOSÉ | EL RECREO | |||
35 | BARRIO EL CISNE | SAN SEBASTIÁN | EL GRILLO | |||
36 | LOTIZACIÓN BELÉN | SANTA ROSA | LA MARÍA | |||
37 | LOTIZACIÓN LA YOLITA | TINTAL DE ADENTRO | TIERRA BLANCA | |||
38 | LOTIZACIÓN CENTRAL | TINTAL DE AFUERA | ||||
39 | PRE-COOPERATIVA DE VIVIENDA RUMIÑAHUI | |||||
40 | LOTIZACIÓN JULIO CALDERÓN | |||||
41 | ENTRADA A DAULE | |||||
42 | LOTIZACIÓN ROSARIO ISABEL | |||||
43 | LOTIZACIÓN AGRÍCOLA CHINA | |||||
44 | LOTIZACIÓN SIXTO RUGEL | |||||
45 | VILLAS DE DAULE | |||||
PARROQUIA URBANA MAGRO | ||||||
46 | MAGRO | |||||
PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA | ||||||
47 | LA AURORA |
* Información tomada de la Gaceta Municipal # 3 de abril 08/2011
Censo 2010 de población y vivienda (datos del Guayas)
hombres |
% |
mujeres |
% |
total |
Viviendas* |
Viviendas** |
Viviendas*** |
Razón niños mujeres**** |
analfabetismo |
Edad promedio |
60195 |
3.3 |
60131 |
3.3 |
120326 |
39177 |
39162 |
31473 |
391.0 |
9,8% |
29 |
* Particulares y colectivas
** Particulares
*** Particulares ocupadas con personas presentes
**** Niños menores de cinco años por 1000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años)